HDMI矩阵切换器
2019-07-10
专业数字矩阵芯片,高速数字交换
产品概述
MTH系列HDMI数字矩阵切换器,是专门对各类高清数字图像及音频信号(以下简称HDMI信号)进行交叉切换和分配的高性能数字开关设备。它可同时将多路HDMI 输入信号分别切换到一个通道上,并可同步将数字音频DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD等格式切换到对应输出通道。该设备具有断电现场保护功能保存设备关机前的工作状态,确保设备7×24小时长时间连续稳定工作; |
产品特性
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品参数及指标
数字通道 | |
输入、输出接口 | 19PIN(Type A) |
带 宽 | 视频带宽225MHz(1080P 12bits*3 deep color) |
输入电平 | T.M.D.S. 2.9V(MIN)/3.3V(MAX) |
信号强度 | T.M.D.S. 800mVp_p |
输入I/O阻抗 | 100Ω(Difference) |
位时钟抖动 | <0.15 UI |
最大传输延时 | 4nS(±1nS) |
最大分辨率 | HDPC: 1920x1200P60 32bit |
音频格式 | DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD |
位上升时间 | <0.3Tbit (20%--80%) |
位下降时间 | <0.3Tbit (20%--80%) |
切换速度 | 小于100ns |
控制方式 | |
面板控制方式 | 面板按键控制、全彩触摸屏(选配)控制 |
控制种类 | RS232、RS485(选配)、RS422(选配)控制 |
红外遥控器 | 选配 |
PC 控制程序 | DPTECH Matrix |
产品规格 | |
电 源 | 交流85V-265V,50Hz/60Hz |
功 率 | 60-600W |
外形尺寸 | 482(宽)×89(高2U-12U)×240mm(深) |
重 量 | 4.5-30 (kg) |
平均故障间隔时间 | 50,000小时 |
设备连接图
扫描二维码分享到微信